ČLEN | Tr.sk. | 2024 vek. kat. | SZBe klub | SZBe 2024 |
---|---|---|---|---|
ATANASOV Denislav | NTC B | U13 | BA NTC Bratislava | #7894 |
BALÚCH Igor | NTC i | DOS | - | - |
BEČKA Marek | NTC B | U13 | - | - |
BUŠFY Svetozár | NTC A | U13 | Spoje Bratislava | #7318 |
BUTAŠ Dávid | NTC T | DOS | Spoje Bratislava | #5366 |
DÁVIDOVÁ Dominika | NTC B | U13 | - | - |
DEMEČOVÁ Lea | NTC B | U13 | - | - |
DOČOLOMANSKÝ Benjamin | NTC B | U15 | - | - |
DVOŘÁKOVÁ Eliška | NTC B | U15 | - | - |
FÁBIK Samuel | NTC B | U15 | - | - |
FARKAŠOVÁ Zuzana | NTC B | U15 | - | - |
FICEK Filip | NTC A | U11 | - | - |
FODOROVÁ Jaromíra | NTC B | U17 | - | - |
FRIČ Oskar | NTC B | U13 | - | - |
FRONC Martin | NTC B | U11 | BA NTC Bratislava | #7903 |
FURKOVÁ Nina | NTC B | U17 | - | - |
GALANDOVÁ Marína | NTC B | U17 | - | - |
GALGÓCI Andrej | NTC B | U11 | - | - |
GIBALOVÁ Terézia | NTC T | DOS | BC Galanta | #3146 |
GRNÁČIKOVÁ Nina | NTC B | U15 | - | - |
GRZNÁROVÁ Hana Ráchel | NTC B | U13 | - | - |
GUMBÍR Michal | NTC B | U15 | - | - |
HABODÁSZOVÁ Lujza | NTC B | U15 | - | - |
HANAKOVA Klara | NTC B | U13 | - | - |
HAVIAR Oskar | NTC B | U11 | - | - |
HAVIAR Šimon | NTC B | U15 | - | - |
HEČKO Oskar | NTC A | U15 | - | - |
HERBRIK Roman | NTC T | U19 | Spoje Bratislava | #7557 |
HOCHEL Adam | NTC i | DOS | BC Galanta | #910 |
HORÁKOVÁ Katarína | NTC A | U17 | Spoje Bratislava | #7325 |
ILCHENKO Pavlo | NTC A | U15 | - | - |
IŠTOŇA Tomáš | NTC1 | U15 | BA NTC Bratislava | #7606 |
IŠTOŇOVÁ Tamara | NTC1 | U13 | - | - |
IZÁKOVÁ Daniela | NTC A | U17 | - | - |
KELIAR Kimi | NTC B | U15 | - | - |
KOČIŠKOVÁ Lea | NTC B | U13 | - | - |
KOVÁČIK Branislav | NTC B | U13 | - | - |
KOVÁČIKOVÁ Stela | NTC B | U11 | - | - |
KRIŠTOFIČOVÁ Daniela | NTC B | U11 | - | - |
KUTERKA Matúš | NTC B | U13 | - | - |
LAUROVÁ Nina | NTC B | U11 | - | - |
LIZÁKOVÁ Veronika | NTC A | U17 | - | - |
MARTON Matej | NTC i | DOS | BC Galanta | #7594 |
MATOŠOVÁ Nina | NTC B | U15 | - | - |
MESÁROŠOVÁ Ema | NTC B | U15 | - | - |
MINÁRIK Patrik | NTC A | U17 | - | - |
MINAROVIČ Adam | NTC B | U11 | BA NTC Bratislava | #7871 |
MRÁZOVÁ Viktória | NTC B | U11 | - | - |
NEMČICKÝ Filip | NTC A | U17 | - | - |
ONDROVIČ Tomáš | NTC T | DOS | Spoje Bratislava | #1557 |
ORAVCOVÁ Sofia Magdaléna | NTC B | U15 | - | - |
PATÉ Cyril | NTC B | U17 | - | - |
PELACHOVÁ Ema | NTC T | DOS | KBŠ Dolný Kubín | #4699 |
PERUŇSKÁ Alžbeta | NTC T | DOS | Spoje Bratislava | #4583 |
PETRO Matej | NTC B | U15 | - | - |
PIATKOVÁ Anita | NTC B | U13 | - | - |
PILNÁ Anna | NTC B | U11 | - | - |
POSPÍŠILOVÁ Naďa | NTC B | U15 | - | - |
POTANČOKOVÁ Hana | NTC B | U13 | - | - |
RAJEC Richard | NTC B | U13 | - | - |
RAJTÁROVÁ Anna | NTC B | U15 | - | - |
ROMAN Filip | NTC A | U15 | BA Bratislava NTC | #7438 |
ROSA Branislav | NTC B | U15 | - | - |
ROSENBAUM Tobias | NTC B | U13 | BA NTC Bratislava | #7608 |
SÁNY Oliver | NTC A | U15 | - | - |
SEDLÁČEK Felix | NTC B | U13 | - | - |
SCHOTTER Christopher | NTC B | U13 | - | - |
SPERONE Victor | NTC B | U11 | - | - |
STANECKÁ Zuzana | NTC B | U15 | - | - |
STUDENÝ Viktor | NTC A | U15 | - | - |
ŠEBESTOVÁ Lea | NTC B | U11 | - | - |
ŠEBESTOVÁ Sandra | NTC B | U13 | - | - |
ŠEVČÍKOVÁ Lenka | NTC B | U17 | - | - |
ŠIMEKOVÁ Katarína | NTC B | U11 | - | - |
ŠOPOV Filip | NTC A | U15 | - | - |
ŠPALEKOVÁ Monika | NTC B | U15 | - | - |
ŠTEFÁNIK Samuel | NTC B | U15 | - | - |
ŠTEVKOVÁ Silvia | NTC B | U15 | - | - |
ŠÚLEKOVÁ Viktória | NTC B | U17 | - | - |
ŠUTEK Andreo | NTC i | U13 | BA NTC Bratislava | #7773 |
ŠUTEKOVÁ Irma | NTC i | U15 | BA NTC Bratislava | #7772 |
TKÁČOVÁ Ella | NTC B | U13 | - | - |
TÓTH Patrik | NTC B | U11 | - | - |
UHER Tomáš | NTC B | U17 | - | - |
UJLAKY Marián Samuel | NTC B | U15 | BA NTC Bratislava | #7620 |
VATRÁL Matej | NTC B | U17 | - | - |
VOLMUTOVÁ Nelka | NTC B | U11 | - | - |
ŽABKA Matúš | NTC B | U13 | - | - |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Národnom tenisovom centre:
TR. SK. – Tréningová skupina
NTC B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
NTC A – Turnajoví hráči
NTC i – Individuálne tréningy
NTC T – Tréner
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku
SZBe KLUB – Registrácia v klube, ktorý je členom Slovenského zväzu bedmintonu
SZBe – Registračné číslo v Slovenskom zväze bedmintonu