ČLEN | Tr.sk. | Vek. kat. |
|---|---|---|
| ABU HASAN Othman | NTC C | U13 |
| BABULIAKOVÁ Ema | NTC C | U13 |
| BAKŠI Gabriela | NTC i | DOS |
| BALLA Julian | NTC C | U11 |
| BALÚCH Igor | NTC i | DOS |
| BALUCH Oliver | NTC B1 | U11 |
| BEČKA Marek | NTC B2 | U15 |
| BENKOVITSOVÁ Xénia | NTC B1 | U19 |
| BINDZÁROVÁ Daniela | NTC C | U11 |
| BOHATA Hugo | NTC B2 | U15 |
| BRANÁ Monika Viktória | NTC B1 | U15 |
| BRESTENSKÁ Natália | NTC B2 | U15 |
| BREZOVSKÁ Adela | NTC C | U19 |
| Burdzhanadze Sofiia | NTC C | U13 |
| BUTAŠ Dávid | NTC T | DOS |
| CLINE Greta Ellen | NTC C | U15 |
| ČIBOVÁ Barbora | NTC C | U15 |
| ČIČILLOVÁ Kristína | NTC C | U15 |
| DEMEČOVÁ Lea | NTC A | U15 |
| DRAGAŠIČ Melissa | NTC B1 | U15 |
| DUBAI Laura | NTC C | U13 |
| DUDA Tomáš | NTC B2 | U13 |
| DZURIČKOVÁ Zuzana | NTC C | U15 |
| ERBEN Matej | NTC B2 | U13 |
| FÁBIK Samuel | NTC A | U17 |
| FOJTLÍN Felix | NTC B1 | U13 |
| FRIČ Oskar | NTC A | U15 |
| FROLO Jonáš | NTC B1 | U17 |
| FRONC Martin | NTC A | U13 |
| FURKOVÁ Nina | NTC B1 | U19 |
| GÁBOR Peter | NTC C | U13 |
| GALANDOVÁ Marína | NTC A | U19 |
| GIBALOVÁ Terézia | NTC T | DOS |
| GOGOVA DODEK Alexandra | NTC D | DOS |
| HABODÁSZOVÁ Lujza | NTC A | U17 |
| HAJASOVÁ Petra | NTC C | U19 |
| HALÁSZ Laura | NTC B1 | U17 |
| HALENKO Mykola | NTC B1 | U17 |
| HAUPTVOGEL Michal | NTC B1 | U17 |
| HEČKO Oskar | NTC A | U17 |
| HELEMENSKÁ Nikola | NTC B1 | U13 |
| HERBRIK Roman | NTC T | DOS |
| HOCHEL Adam | NTC i | DOS |
| HOLÁSEK Filip | NTC A | U17 |
| CHANDOGOVÁ Emma | NTC C | U13 |
| Chovancová Veronika | NTC C | U13 |
| ILCHENKO Pavlo | NTC A | U17 |
| IMRECZE Alexander | NTC B2 | U13 |
| IOU Zimo | NTC U9 | U11 |
| JABLONSKÝ Ľubomír | NTC T | DOS |
| JANÍK Miško | NTC B1 | U15 |
| JANÍK Ondrej | NTC B1 | U13 |
| JEDINÁ Marína | NTC B2 | U15 |
| JEDINÝ Juraj | NTC B1 | U13 |
| JIADING Fan | NTC C | U13 |
| JONES Kai | NTC B1 | U15 |
| JURIK Tomáš | NTC D | DOS |
| KALAŠNYK Kira | NTC C | U13 |
| KALMAN Michael | NTC C | U13 |
| KALMYKOVA Daria | NTC C | U19 |
| KAŇÁKOVÁ Dominika | NTC C | U11 |
| KAPKOVÁ Ella | NTC C | U13 |
| KELIAR Kimi | NTC A | U17 |
| KOLLÁROVÁ Eva | NTC C | U13 |
| KOLLÁROVÁ Linda | NTC B1 | U15 |
| KOPRNA Juraj | NTC B1 | U11 |
| KOVAČIČ Oliver | NTC B1 | U15 |
| KOVÁČIK Branislav | NTC A | U15 |
| KOVÁČOVÁ Kristína | NTC C | U15 |
| KOVALEVSKY Maksim | NTC C | U13 |
| KÖVEŠOVÁ Sofia | NTC C | U17 |
| KRÁLIKOVÁ Mia | NTC C | U11 |
| KRATOCHVIL Richard | NTC B1 | U17 |
| KUBEŠOVÁ Alexandra | NTC B1 | U15 |
| KUBJATKO Alexander | NTC B1 | U15 |
| KUČEROVÁ Natália | NTC C | U13 |
| KUGLER Jozef | NTC B1 | U15 |
| KULPA Sebastián | NTC D | DOS |
| KYRBASHOVA Nuria | NTC B1 | U15 |
| LACOVÁ Simonka | NTC C | U15 |
| LEŠKANIČOVÁ Alica | NTC B1 | U13 |
| LYSÝ Jakub | NTC D | DOS |
| MARTON Matej | NTC i | DOS |
| MARTYNIUK Emiliia | NTC B2 | U15 |
| MATOŠOVÁ Nina | NTC B1 | U17 |
| MAŤUŠOVÁ Agáta | NTC D | DOS |
| MATVIAKOVÁ Natália | NTC D | DOS |
| MICHALKO Samuel | NTC U9 | U11 |
| MINÁRIK Patrik | NTC A | U19 |
| MINAROVIČ Adam | NTC A | U11 |
| MORAVEK Tobias | NTC B2 | U15 |
| NEMČEK Daniel | NTC D | DOS |
| NÉMETH Lukáš | NTC B2 | U11 |
| NEMETHOVÁ Natália | NTC B2 | U13 |
| NGUYEN Kkhac Hai Dang | NTC C | U11 |
| NGUYEN N Gic Hai Bang | NTC C | U11 |
| Ondrovič Tomáš | NTC T | DOS |
| PALČOVÁ Michaela | NTC C | U13 |
| PAVLOVSKÁ Petronela | NTC B2 | U17 |
| PELACHOVÁ Ema | NTC T | DOS |
| PERINA Lukáš | NTC D | DOS |
| PERUŇSKÁ Alžbeta | NTC T | DOS |
| PETROVIČOVÁ Laura | NTC B1 | U13 |
| PIATKOVÁ Anita | NTC B2 | U15 |
| PITÁKOVÁ Daniela | NTC D | DOS |
| POLŤÁKOVÁ Veronika | NTC D | DOS |
| POPOVIČ Tomáš | NTC A | U17 |
| POTANČOKOVÁ Hana | NTC B2 | U15 |
| POŽGAYOVÁ Nela | NTC B2 | U15 |
| PROCHÁCZKOVÁ Olívia | NTC B1 | U13 |
| RAJEC Richard | NTC B2 | U15 |
| REŽNÁ Miroslava | NTC C | U15 |
| ROMAN Filip | NTC A | U17 |
| ROSENBAUM Tobias | NTC A | U15 |
| ROSIAR Viktor | NTC B1 | U15 |
| ROSIAROVÁ Lívia | NTC B1 | U17 |
| SÁNY Oliver | NTC A | U17 |
| SEDLÁČEK Felix | NTC B2 | U15 |
| SCHOTTER Christopher | NTC B1 | U15 |
| SIPOS Leo | NTC U9 | U11 |
| SKURÁKOVÁ Ema | NTC C | U17 |
| SLOBODNÍKOVÁ Olívia | NTC C | U15 |
| SLOSIARIKOVÁ Sofia | NTC T | DOS |
| SLUGEŇOVÁ Olívia | NTC B2 | U17 |
| SMUTKOVÁ Rebeka | NTC C | U13 |
| SPERONE Victor | NTC B1 | U13 |
| STEINEROVA Emma | NTC C | U15 |
| STRAKA Vladimír | NTC A | U17 |
| STUDENÍK Matúš | NTC B1 | U11 |
| STUDENÝ Viktor | NTC A | U17 |
| ŠEBESTOVÁ Lea | NTC B2 | U13 |
| ŠEBESTOVÁ Sandra | NTC A | U15 |
| ŠEVCECH Martin | NTC B1 | U15 |
| ŠMIDTOVÁ Zina | NTC B1 | U13 |
| ŠTEFAŇÁKOVÁ Daniela | NTC B1 | U13 |
| ŠTEVKOVÁ Silvia | NTC B1 | U17 |
| ŠÚLEKOVÁ Viktória | NTC B1 | U19 |
| TEŠOVIČ šimon | NTC B1 | U15 |
| TÓTH Patrik | NTC B2 | U13 |
| TÓZSÉROVÁ Kristína | NTC C | U17 |
| TRNAVSKÁ Laura | NTC B2 | U13 |
| TURICOVÁ Tamara | NTC C | U13 |
| UHER Tomáš | NTC B2 | U19 |
| UJLAKY Marián Samuel | NTC B2 | U17 |
| URMANIČ Roman | NTC B2 | U15 |
| VALIŠ Viliam | NTC B1 | U11 |
| VANČO Olivia Elena | NTC C | U13 |
| VERSTRAETE Ilana | NTC D | U19 |
| VIGLAŠSKÝ Ján | NTC A | U17 |
| VIRČÍK Richard | NTC B1 | U15 |
| VIRČÍKOVÁ Olívia | NTC B1 | U13 |
| VOLMUTOVÁ Nina | NTC C | U17 |
| XU Shiya | NTC C | U11 |
| YANG Quiaowei | NTC B1 | U15 |
| YE Jesse | NTC C | U11 |
| YE Kelly | NTC B1 | U15 |
| YE Kiki | NTC B1 | U17 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Národnom tenisovom centre:
TR. SK. – Tréningová skupina
NTC B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
NTC A – Turnajoví hráči
NTC i – Individuálne tréningy
NTC T – Tréner
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku v zmysle Slovenského zväzu bedmintonu