ČLEN | Tr.sk. | Vek. kat. |
|---|---|---|
| BAKŠI Gabriela | NTC i | DOS |
| BALÚCH Igor | NTC i | DOS |
| BALUCH Oliver | NTC C | U11 |
| BEČKA Marek | NTC B1 | U15 |
| BENKOVITSOVÁ Xénia | NTC C | U19 |
| BRANÁ Monika Viktória | NTC C | U15 |
| BRESTENSKÁ Natália | NTC C | U15 |
| BUŠFY Svetozár | NTC A | U15 |
| BUTAŠ Dávid | NTC T | DOS |
| CARÁNKOVÁ Barbora | NTC C | U15 |
| DEMEČOVÁ Lea | NTC A | U15 |
| DIPTAN Danil | NTC A | U17 |
| DOČOLOMANSKÝ Benjamin | NTC B2 | U17 |
| ĎURČEKOVÁ Barbora | NTC C | U17 |
| ĎURICOVÁ Eva | NTC C | U13 |
| FÁBIK Samuel | NTC B2 | U17 |
| FICEK Filip | NTC A | U15 |
| FODOROVÁ Jaromíra | NTC B2 | U19 |
| FOJTLÍN Felix | NTC C | U13 |
| FRIČ Anton | NTC B2 | U19 |
| FRIČ Oskar | NTC B2 | U15 |
| FROLO Jonáš | NTC C | U17 |
| FRONC Martin | NTC B2 | U13 |
| FURKOVÁ Nina | NTC B1 | U19 |
| GALANDOVÁ Marína | NTC A | U19 |
| GIBALOVÁ Terézia | NTC T | DOS |
| GOGOVA DODEK Alexandra | NTC D | DOS |
| GOTTSCHALL Christian | NTC C | U13 |
| GRZNÁROVÁ Hana Ráchel | NTC B1 | U15 |
| GUMBÍR Michal | NTC A | U17 |
| HABODÁSZOVÁ Lujza | NTC A | U17 |
| HANAKOVA Klara | NTC B1 | U15 |
| HAUPTVOGEL Michal | NTC C | U17 |
| HAVIAR Oskar | NTC B2 | U13 |
| HAVIAR Šimon | NTC A | U17 |
| HEČKO Oskar | NTC A | U17 |
| HEGYI Eduard | NTC C | U15 |
| HELEMENSKÁ Nikola | NTC C | U13 |
| HERBRIK Roman | NTC T | DOS |
| HOCHEL Adam | NTC i | DOS |
| HOLÁSEK Filip | NTC C | U17 |
| Chen Yuxuan | NTC C | U15 |
| ILCHENKO Pavlo | NTC A | U17 |
| IZÁKOVÁ Daniela | NTC A | U19 |
| JABLONSKÝ Ľubomír | NTC T | DOS |
| JANÍK Miško | NTC C | U15 |
| JANÍK Ondrej | NTC C | U13 |
| JEDINÁ Marína | NTC C | U15 |
| JEDINÝ Juraj | NTC C | U13 |
| JONES Kai | NTC C | U15 |
| KELIAR Kimi | NTC A | U17 |
| KNEŽOVÁ Emília | NTC C | U17 |
| KOČIŠKOVÁ Lea | NTC C | U15 |
| KOLLÁROVÁ Linda | NTC C | U15 |
| KOPRNA Juraj | NTC C | U11 |
| KOSHUTOVA Slavka | NTC C | U15 |
| KOVÁČIK Branislav | NTC A | U15 |
| KOVÁČIKOVÁ Stela | NTC B2 | U13 |
| KRIŠTOFIČOVÁ Daniela | NTC C | U11 |
| KRUTÁ Olívia | NTC C | U17 |
| KUBEŠOVÁ Alexandra | NTC C | U15 |
| KUBJATKO Alexander | NTC C | U15 |
| KUGLER Jozef | NTC C | U15 |
| KUTERKA Matúš | NTC B2 | U15 |
| KYRBASHOVA Nuria | NTC C | U15 |
| LABAJ Juraj | NTC B2 | U17 |
| LABUDOVÁ Monika | NTC C | DOS |
| LANCZOVÁ Júlia | NTC B2 | U15 |
| LAUROVÁ Nina | NTC C | U13 |
| LEŠKANIČOVÁ Alica | NTC C | U13 |
| LIZÁKOVÁ Veronika | NTC A | U19 |
| LULOVIČOVÁ Ema | NTC C | U13 |
| MARTON Matej | NTC i | DOS |
| MARTYNIUK Emiliia | NTC C | U15 |
| MATOŠOVÁ Nina | NTC A | U17 |
| MESÁROŠOVÁ Ema | NTC C | U17 |
| MINÁRIK Patrik | NTC A | U19 |
| MINAROVIČ Adam | NTC B2 | U11 |
| MORAVEK Tobias | NTC C | U15 |
| MRÁZEK Martin | NTC C | U17 |
| MRÁZOVÁ Viktória | NTC B1 | U13 |
| NEMČEK Daniel | NTC C | DOS |
| NEMČICKÝ Filip | NTC A | U19 |
| NÉMETH Lukáš | NTC C | U11 |
| NEMETHOVÁ Natália | NTC C | U13 |
| NIKOLAICHUK Vladislav | NTC D | DOS |
| Ondrovič Tomáš | NTC T | DOS |
| ORAVCOVÁ Sofia Magdaléna | NTC A | U17 |
| PAVLÍKOVÁ Sára | NTC D | DOS |
| PAVLOVSKÁ Petronela | NTC B2 | U17 |
| PELACHOVÁ Ema | NTC T | DOS |
| PERUŇSKÁ Alžbeta | NTC T | DOS |
| PIATKOVÁ Anita | NTC B2 | U15 |
| PINEDA DE CHALKA Angilen | NTC C | DOS |
| POPOVIČ Tomáš | NTC B2 | U17 |
| POSPÍŠILOVÁ Naďa | NTC B1 | U17 |
| POTANČOKOVÁ Hana | NTC B2 | U15 |
| PROCHÁCZKOVÁ Olívia | NTC C | U13 |
| PUŠKEL Juraj | NTC D | DOS |
| QICHENG Yan | NTC A | U19 |
| RAJEC Richard | NTC B2 | U15 |
| RAJTÁROVÁ Anna | NTC B1 | U17 |
| ROMAN Filip | NTC A | U17 |
| ROSA Branislav | NTC B1 | U17 |
| ROSENBAUM Tobias | NTC A | U15 |
| ROSIAROVÁ Lívia | NTC C | U17 |
| SÁNY Oliver | NTC A | U17 |
| SEDLÁČEK Felix | NTC B2 | U15 |
| SCHOTTER Christopher | NTC B2 | U15 |
| SPERONE Victor | NTC C | U13 |
| STRAKA Vladimír | NTC B2 | U17 |
| STUDENÍK Matúš | NTC C | U11 |
| STUDENÝ Viktor | NTC A | U17 |
| ŠEBESTOVÁ Lea | NTC B2 | U13 |
| ŠEBESTOVÁ Sandra | NTC A | U15 |
| ŠEVCECH Martin | NTC C | U15 |
| ŠEVČÍKOVÁ Lenka | NTC A | U19 |
| ŠMIDTOVÁ Zina | NTC C | U13 |
| ŠPALEKOVÁ Monika | NTC B1 | U17 |
| ŠTEFAŇÁKOVÁ Daniela | NTC C | U13 |
| ŠTEFÁNIK Samuel | NTC B2 | U17 |
| ŠTEVKOVÁ Silvia | NTC B1 | U17 |
| ŠÚLEKOVÁ Viktória | NTC B1 | U19 |
| ŠUTEK Andreo | NTC i | U15 |
| ŠUTEKOVÁ Irma | NTC i | U17 |
| TEŠOVIČ šimon | NTC C | U15 |
| TKÁČOVÁ Ella | NTC B1 | U15 |
| TÓTH Patrik | NTC B2 | U13 |
| TRNAVSKÁ Laura | NTC C | U13 |
| UHER Tomáš | NTC B2 | U19 |
| UJLAKY Marián Samuel | NTC B2 | U17 |
| URMANIČ Roman | NTC B2 | U15 |
| VALIŠ Viliam | NTC C | U11 |
| VIRČÍKOVÁ Olívia | NTC C | U13 |
| YANG Quiaowei | NTC C | U15 |
| YE Kelly | NTC C | U15 |
| YE Kiki | NTC C | U17 |
| Yu Zhiyuan | NTC C | U13 |
| ZHIHANG Yu | NTC C | U17 |
| ŽÁČIKOVÁ Lucia | NTC D | DOS |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Národnom tenisovom centre:
TR. SK. – Tréningová skupina
NTC B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
NTC A – Turnajoví hráči
NTC i – Individuálne tréningy
NTC T – Tréner
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku v zmysle Slovenského zväzu bedmintonu